Tenaga Kependidikan MTs KH. A. Wahab Muhsin Sukahideng Tahun 2026
| NO | NAMA | PENDIDIKAN | JABATAN | MATA PELAJARAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. E. ANWAR SANUSI, S. Ag. | S1, PAI | Kepala Madrasah | - | |
| 2 | MUHAMMAD FAKHRI, S. Pd. | S1, PEND. B. INGGRIS | WAKAMAD BID. HUMAS | BAHASA INGGRIS | |
| 3 | ZAHIR ZARIR, M. Pd. | S2, PENDIDIKAN BAHASA ARAB | WAKAMAD BID. KESISWAAN | BAHASA ARAB | |
| 4 | DUDI AHMAD SYAEHU, M.M. Pd. | S2, MANAJEMEN PENDIDIKAN | WAKAMAD BID. KURIKULUM | MATEMATIKA | |
| 5 | KHOERUMANSYAH, S. Pd. I., GR. | S1, BAHASA ARAB | WAKAMAD BID. SARPRAS | BAHASA ARAB, BTQ | |
| 6 | ROBI NURTSANI, M. Pd.I. | S2, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | KEPALA TATA USAHA | - | |
| 7 | AYU SITI FATIMAH | SLTA | BENDAHARA UMUM | OTKP | |
| 8 | INA NURUL AWALIAH, M. Pd. | S2, MPI | BENADAHARA 1 | AKIDAH AKHLAK | |
| 9 | MUHAMAD IMAN NURSALIS | MAN SUKAMANAH | OPERATOR MADRASAH | TIK | |
| 10 | DIYAZ NAJIB, S. Pd. | S1, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | STAFF TU BD. KEPEGAWAIAN | SKI, PKN DAN RISET AGAMA | |
| 11 | IRHAM MAULANA SYAM | MAN SUKAMANAH | STAFF TU BID. ADMINISTRASI UMUM | - | |
| 12 | DADIN CAHYADIN | SLTA | STAFF TU BID. ARSIP | - | |
| 13 | RIFQI MUHAMMAD SYA’BANI, S. Pd. | S1, PENDIDIKAN MATEMATIKA | STAFF TU BID. IT SUPPORT | MATEMATIKA | |
| 14 | MUHAMMAD THORIQ MUSTOFA S. Pd. | S1, PAI | STAFF TU BID. KESISWAAN | BTQ | |
| 15 | MOHAMAD JIHAD ROBBANI, SE. | S1 , EKONOMI SYARI'AH | STAFF TU BID. SARPRAS | - |
















0 Komentar